Size Reference Table
Women’s High-Waisted Legging Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|
| XS | 60–66 | 80–86 | 64 |
| S | 66–72 | 86–92 | 64 |
| M | 72–78 | 92–98 | 64 |
| L | 78–86 | 98–106 | 64 |
| XL | 86–94 | 106–114 | 64 |
Women Sheepskin Leather Jacket Size Chart
| Size | US Size | Bust (inch) | Shoulder (inch) | Length (inch) | Sleeve (inch) |
|---|
| XXS | US 00 | 32.3 | 14.2 | 20.5 | 23.2 |
| XS | US 0-2 | 34.6 | 14.8 | 20.9 | 23.6 |
| S | US 4-6 | 37.0 | 15.4 | 21.3 | 24.0 |
| M | US 8-10 | 39.4 | 16.0 | 21.7 | 24.4 |
| L | US 12-14 | 41.7 | 16.6 | 22.1 | 24.8 |
| XL | US 16-18 | 44.1 | 17.2 | 22.5 | 25.2 |
| 2XL | US 20-22 | 46.5 | 17.8 | 22.9 | 25.6 |
Women Biker Shorts & Skirt Size Chart
| Size | Waist(cm) | Hips(cm) |
|---|
| XS | 60–66 | 80–86 |
| S | 66–72 | 86–92 |
| M | 72–78 | 92–98 |
| L | 78–86 | 98–106 |
| XL | 86–94 | 106–114 |